New | Hammers
GC Hammers
Cat® GC and GC S Hammers are powerful breakers, designed for efficient performance on demolition, construction and road work.
Model | Impact Energy Class | Blows Per Minute | Minimum Operating Weight | ||
---|---|---|---|---|---|
H110 GC S Hammer | 1475 ft·lbf | 450-650 | 2721 lb | VIEW | |
Model | Impact Energy Class | Blows Per Minute | Maximum Operating Weight | ||
H115 GC S Hammer | 2212 ft-lb | 450-800 | 2928.2 lb | VIEW | |
H120 GC S Hammer | 2950 ft-lb | 400-800 | 3927 lb | VIEW | |
H130 GC S Hammer | 4425 ft-lb | 350-700 | 5471.4 lb | VIEW |
Hammers
Cat® Hammers are high performance breakers, designed for maximum performance on demolition, construction and road work.
Model | Operating Weight - With Tool | Energy Class | Tool Shaft Diameter | ||
---|---|---|---|---|---|
bcp_532-9101_b1 hammer | 183.2 lb | 147.5 ft·lbf | 1.6 in | VIEW | |
bcp_532-9102_b2 hammer | 252.9 lb | 213.9 ft·lbf | 1.8 in | VIEW | |
bcp_532-9104_b4 hammer | 350.5 lb | 272.9 ft·lbf | 2.1 in | VIEW | |
bcp_532-9106_b6 hammer | 571 lb | 501.5 ft·lbf | 2.7 in | VIEW | |
bcp_532-9108_b8 hammer | 771 lb | 848.2 ft·lbf | 3 in | VIEW | |
bcp_532-9201_b1s hammer | 190.3 lb | 147.5 ft·lbf | 1.6 in | VIEW | |
bcp_532-9202_b2s hammer | 257.5 lb | 213.9 ft·lbf | 1.8 in | VIEW | |
bcp_532-9204_b4s hammer | 357.1 lb | 272.9 ft·lbf | 2.1 in | VIEW | |
bcp_532-9206_b6s hammer | 610.7 lb | 501.5 ft·lbf | 2.7 in | VIEW | |
bcp_532-9306_b6 side mount hammer | 562.2 lb | 501.5 ft·lbf | 2.7 in | VIEW | |
bcp_532-9308_b8 side mount hammer | 773.8 lb | 848.2 ft·lbf | 3 in | VIEW | |
bcp_573-4711_b1 pin on hammer | 162.3 lb | 147.5 ft·lbf | 1.6 in | VIEW |
Performance Hammers
Cat® performance Hammers are high performance breakers, designed for maximum performance on demolition, construction and road work.
Model | Impact Energy Class | Blows Per Minute | Maximum Operating Weight | ||
---|---|---|---|---|---|
355-7061_H120 S | 3500 ft·lbf | 350-620 | 4101 lb | VIEW | |
Model | Impact Energy Class | Blows Per Minute | Minimum Operating Pressure | ||
355-7063_H130 S | 4500 ft·lbf | 320-600 | 2031 psi | VIEW | |
Model | Impact Energy Class | Blows Per Minute | Minimum Operating Weight | ||
355-7065_H115 S | 3000 ft·lbf | 370-800 | 2359 lb | VIEW | |
Model | Impact Energy Class | Blows Per Minute | Minimum Operating Pressure | ||
363-0738_H140 S | 6000 ft·lbf | 325-540 | 2176 psi | VIEW | |
366-5119_H160Es | 8500 ft·lbf | 400-505 | 2176 psi | VIEW | |
366-5168_H180E S | 12000 ft·lbf | 275-450 | 2176 psi | VIEW | |
Model | Impact Energy Class | Blows Per Minute | Minimum Operating Weight | ||
590-4572_H110 S | 2000 ft·lbf | 450-1000 | 2095 lb | VIEW | |
Model | Impact Energy Class | Blows Per Minute | Maximum Operating Weight | ||
H140GC S Hammer | 5531 ft-lb | 250-550 | 6894.8 lb | VIEW |
Select Product Category
- Augers
- Backhoes
- Bale Spears
- Blades
- Brooms
- Brushcutters
- Buckets - Backhoe Front
- Buckets - Backhoe Rear
- Buckets - Compact Wheel Loader
- Buckets - Excavator
- Buckets - Loader
- Buckets - Mining Shovels
- Buckets - Skid Steer Loader
- Buckets - Telehandler
- Cold Planers
- Compactors
- Couplers - Backhoe Rear
- Couplers - Excavator
- Couplers - Loader
- Flail Mowers
- Forks
- Generator Set Enclosures
- Grapples
- Hammers
- Material Handling
- Mulchers
- Multi-Processors
- Pulverizers
- Rakes
- Rippers
- Shears
- Snow Plows
- Snow Pushes
- Stump Grinders
- Thumbs
- Tillers
- Trenchers
- Winches