New | Buckets - Excavator
Clean-up
Clean-up Buckets are hybrid buckets with the ditch clean, grading and other finishing capabilities of a Ditch Cleaning bucket and the carrying capacity of a General Duty Bucket.
Model | Width | Capacity | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|
GCI_439-7298_CU_Pin-on/CPG/312_1500 mm (60 in) | 60 in | 1.33 yd³ | 1389 lb | VIEW | |
GCI_439-7303_CU_Pin-on/CPG/316_1500 mm (60 in) | 60 in | 1.62 yd³ | 1698 lb | VIEW | |
GCI_439-7308_CU_Pin-on/CPG/B_1800 mm (72 in) | 72 in | 2.09 yd³ | 2157 lb | VIEW | |
GCI_439-7314_CU_Pin-on/CPG/CB_1800 mm (72 in) | 72 in | 2.37 yd³ | 2526 lb | VIEW | |
GCI_439-7323_CU_Pin-on/CPG/DB_1800 mm (72 in) | 72 in | 3.24 yd³ | 3183 lb | VIEW | |
GCI_439-7330_CU_Pin-on/CPG/TB_2000 mm (78 in) | 78 in | 3.66 yd³ | 4822 lb | VIEW |
Digging Buckets - Mini Excavator
These buckets are ideal for utility trenching, general excavating and back-filling in soft to moderate ground.
Model | Width | Capacity | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|
bcp_147-1014_230 mm (9 in) | 9.1 in | 0.6 ft³ | 64.8 lb | VIEW | |
bcp_147-1018_300 mm (12 in) | 11.8 in | 0.8 ft³ | 68.6 lb | VIEW | |
bcp_147-1020_400 mm (16 in) | 15.7 in | 1.2 ft³ | 78 lb | VIEW | |
bcp_147-1023_500 mm (20 in) | 19.7 in | 1.6 ft³ | 90.2 lb | VIEW | |
bcp_147-1026_600 mm (24 in) | 23.6 in | 2 ft³ | 100.1 lb | VIEW | |
bcp_153-7851_300 mm (12 in) | 11.8 in | 1.4 ft³ | 111.3 lb | VIEW | |
bcp_153-7854_400 mm (16 in) | 15.7 in | 1.9 ft³ | 121.3 lb | VIEW | |
bcp_153-7857_500 mm (20 in) | 19.7 in | 2.6 ft³ | 140.2 lb | VIEW | |
bcp_153-7860_600 mm (24 in) | 23.6 in | 3.2 ft³ | 155.4 lb | VIEW | |
bcp_176-7283_260 mm (10 in) | 10.2 in | 1.2 ft³ | 112.2 lb | VIEW | |
bcp_190-7387_460 mm (18 in) | 18.1 in | 1.4 ft³ | 83.6 lb | VIEW | |
bcp_190-7390_460 mm (18 in) | 18.1 in | 2.3 ft³ | 130.3 lb | VIEW | |
bcp_396-9302_260 mm (10 in) | 10.2 in | 1 ft³ | 103.4 lb | VIEW | |
bcp_396-9303_300 mm (12 in) | 11.8 in | 1.2 ft³ | 100.5 lb | VIEW | |
bcp_396-9304_400 mm (16 in) | 15.7 in | 1.6 ft³ | 111.1 lb | VIEW | |
bcp_396-9305_460 mm (18 in) | 18.1 in | 1.9 ft³ | 118.8 lb | VIEW | |
bcp_396-9306_500 mm (20 in) | 19.7 in | 2.1 ft³ | 129 lb | VIEW | |
bcp_396-9307_600 mm (24 in) | 23.6 in | 2.7 ft³ | 142.6 lb | VIEW | |
bcp_396-9308_700 mm (28 in) | 27.6 in | 3.2 ft³ | 156.3 lb | VIEW | |
bcp_432-5173_370 mm (15 in) | 14.6 in | 0.6 ft³ | 40.6 lb | VIEW |
Ditch Cleaning Buckets - Mini Excavator
Ditch Cleaning Buckets for Cat® Mini Excavators are ideal for cleaning wide trenches, loading materials, slope cutting, grading and finishing work in construction, landscaping and road maintenance applications.
Model | Width | Capacity | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|
bcp_147-1029_800 mm (32 in) | 31.5 in | 1.5 ft³ | 89.3 lb | VIEW | |
bcp_147-1031_1000 mm (40 in) | 39.4 in | 2 ft³ | 93.7 lb | VIEW | |
bcp_153-7863_800 mm (32 in) | 31.5 in | 2.8 ft³ | 179.5 lb | VIEW | |
bcp_153-7865_1000 mm (39 in) | 39.4 in | 3.6 ft³ | 172.4 lb | VIEW | |
bcp_153-7867_1200 mm (47 in) | 47.2 in | 4.1 ft³ | 193.3 lb | VIEW | |
bcp_279-4322_1000 mm (39 in) | 39.4 in | 4.8 ft³ | 240.1 lb | VIEW | |
bcp_279-4323_1200 mm (47 in) | 47.2 in | 5.9 ft³ | 235.7 lb | VIEW | |
bcp_279-4326_1000 mm (39 in) | 39.4 in | 6 ft³ | 258.6 lb | VIEW | |
bcp_279-4327_1300 mm (51 in) | 51.2 in | 7.8 ft³ | 260.6 lb | VIEW | |
bcp_279-4328_1600 mm (63 in) | 63 in | 9.9 ft³ | 306.7 lb | VIEW | |
bcp_282-9315_1400 mm (55 in) | 55.1 in | 7 ft³ | 259.2 lb | VIEW | |
bcp_306-5660_1524 mm (60 in) | 60 in | 14.8 ft³ | 557.1 lb | VIEW | |
bcp_306-5662_1372 mm (54 in) | 54 in | 13.2 ft³ | 517 lb | VIEW | |
bcp_306-5664_1219 mm (48 in) | 48 in | 11.6 ft³ | 477.1 lb | VIEW |
Extreme Duty
Cat® Extreme Duty buckets are armored inside and out to withstand the wear and tear associated with hard digging conditions. They are ideally suited for working in broken slag, sandstone, granite and ore – keeping you on the job and making money.
Model | Width | Capacity | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|
GCI_518-9319_XD_Pin-on/CPG/TB_1400 mm (55 in) | 55 in | 2.44 yd³ | 4967 lb | VIEW | |
GCI_518-9339_XD_Pin-on/CPG/UB_1600 mm (63 in) | 63 in | 3.41 yd³ | 6669 lb | VIEW | |
GCI_519-5289_XD_Pin-on/CPG/VB_2000 mm (79 in) | 79 in | 5.02 yd³ | 9546 lb | VIEW | |
GCI_519-5410_XD_CW70/WB_2050 mm (81 in) | 81 in | 5.75 yd³ | 12238 lb | VIEW | |
GCI_519-5412_XD_Pin-on/CPG/WB_2150 mm (85 in) | 85 in | 6.02 yd³ | 13325 lb | VIEW | |
GCI_519-5468_XD_Pin-on/CPG/JC_2200 mm (87 in) | 87 in | 6.54 yd³ | 16376 lb | VIEW | |
GCI_519-5477_XD_Pin-on/CPG/JC_2350 mm (93 in) | 93 in | 7.06 yd³ | 16074 lb | VIEW |
General Duty
Cat® General Duty Buckets for excavators are designed to move large amounts of low-abrasion material, perfect for production-loading dirt, loam and a mixture of dirt and fine gravel. With pin-on and quick coupler compatible versions available, there are a wide range of sizes and configurations to suit your needs.
Model | Width | Capacity | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|
GCI_519-5280_GD_Pin-on/CPG/VB_2000 mm (79 in) | 79 in | 5.05 yd³ | 7884 lb | VIEW | |
GCI_519-5290_GD_Pin-on/CPG/HB_1750 mm (69 in) | 69 in | 5.14 yd³ | 8111 lb | VIEW | |
GCI_519-5291_GD_Pin-on/CPG/HB_2000 mm (79 in) | 79 in | 5.98 yd³ | 8838 lb | VIEW | |
GCI_519-5292_GD_Pin-on/CPG/HB_2050 mm (81 in) | 81 in | 6.91 yd³ | 9378 lb | VIEW | |
GCI_519-5401_GD_Pin-on/CPG/JC_2350 mm (93 in) | 93 in | 7.43 yd³ | 12284 lb | VIEW | |
GCI_519-5402_GD_Pin-on/CPG/JC_2450 mm (96 in) | 96 in | 7.89 yd³ | 12685 lb | VIEW | |
GCI_528-2158_GD_Pin-on/TB_800 mm (30 in) | 30 in | 1.24 yd³ | 2809 lb | VIEW | |
GCI_528-2159_GD_Pin-on/TB_900 mm (36 in) | 36 in | 1.6 yd³ | 3067 lb | VIEW | |
GCI_540-4113_GD_Pin-on/DB_750 mm (30 in) | 30 in | 1.23 yd³ | 2039 lb | VIEW | |
GCI_540-4114_GD_Pin-on/DB_900 mm (36 in) | 36 in | 1.56 yd³ | 2213 lb | VIEW | |
GCI_540-4115_GD_Pin-on/DB_1050 mm (42 in) | 42 in | 1.91 yd³ | 2429 lb | VIEW | |
GCI_540-4116_GD_Pin-on/DB_1200 mm (48 in) | 48 in | 2.26 yd³ | 2619 lb | VIEW | |
GCI_540-4117_GD_Pin-on/DB_1350 mm (54 in) | 54 in | 2.62 yd³ | 2842 lb | VIEW | |
GCI_540-4120_GD_Pin-on/DB_1650 mm (66 in) | 66 in | 3.33 yd³ | 3252 lb | VIEW | |
GCI_550-9287_GD_Pin-on Pin Grabber/316_600 mm (24 in) | 24 in | 0.43 yd³ | 915 lb | VIEW | |
GCI_550-9288_GDPGP_Pin Grabber Performance/316_900 mm (36 in) | 36 in | 0.75 yd³ | 1197 lb | VIEW | |
GCI_552-8148_GD_Pin-on Pin Grabber/316_600 mm (24 in) | 24 in | 0.46 yd³ | 955 lb | VIEW | |
GCI_552-8149_GD_Pin-on Pin Grabber/316_750 mm (30 in) | 30 in | 0.64 yd³ | 1074 lb | VIEW | |
GCI_552-8150_GD_Pin-on Pin Grabber/316_900 mm (36 in) | 36 in | 0.81 yd³ | 1202 lb | VIEW | |
GCI_552-8151_GD_Pin-on Pin Grabber/316_1050 mm (42 in) | 42 in | 1 yd³ | 1307 lb | VIEW | |
GCI_552-8152_GD_Pin-on Pin Grabber/316_1200 mm (48 in) | 48 in | 1.19 yd³ | 1444 lb | VIEW | |
GCI_552-8180_GD_Pin-on Pin Grabber/318_1200 mm (48 in) | 48 in | 1.19 yd³ | 1488 lb | VIEW | |
GCI_552-8207_GD_Pin-on Pin Grabber/B_750 mm (30 in) | 30 in | 0.98 yd³ | 1519 lb | VIEW | |
GCI_552-8209_GD_Pin-on Pin Grabber/B_1050 mm (42 in) | 42 in | 1.52 yd³ | 1792 lb | VIEW | |
GCI_552-8210_GD_Pin-on Pin Grabber/B_1200 mm (48 in) | 48 in | 1.8 yd³ | 1947 lb | VIEW | |
GCI_552-8211_GD_Pin-on Pin Grabber/B_1350 mm (54 in) | 54 in | 2.08 yd³ | 2104 lb | VIEW | |
GCI_552-8266_GD_Pin-on Pin Grabber/CB_600 mm (24 in) | 24 in | 0.82 yd³ | 1605 lb | VIEW | |
GCI_552-8267_GD_Pin-on Pin Grabber/CB_750 mm (30 in) | 30 in | 1.12 yd³ | 1764 lb | VIEW | |
GCI_552-8268_GD_Pin-on Pin Grabber/CB_900 mm (36 in) | 36 in | 1.43 yd³ | 1980 lb | VIEW | |
GCI_552-8269_GD_Pin-on Pin Grabber/CB_1050 mm (42 in) | 42 in | 1.75 yd³ | 2130 lb | VIEW | |
GCI_552-8270_GD_Pin-on Pin Grabber/CB_1200 mm (48 in) | 48 in | 2.07 yd³ | 2319 lb | VIEW | |
GCI_552-8271_GD_Pin-on Pin Grabber/CB_1350 mm (54 in) | 54 in | 2.4 yd³ | 2511 lb | VIEW | |
GCI_558-7935_GD_Pin-on Pin Grabber/B_600 mm (24 in) | 24 in | 0.72 yd³ | 1457 lb | VIEW | |
GCI_558-7936_GD_Pin-on Pin Grabber/B_900 mm (36 in) | 36 in | 1.24 yd³ | 1840 lb | VIEW | |
GCI_571-2851_GD_Pin-on Pin Grabber/312_450 mm (18 in) | 18 in | 0.27 yd³ | 564 lb | VIEW | |
GCI_571-2852_GD_Pin-on Pin Grabber/312_600 mm (24 in) | 24 in | 0.4 yd³ | 670 lb | VIEW | |
GCI_571-2853_GD_Pin-on Pin Grabber/312_750 mm (30 in) | 30 in | 0.54 yd³ | 769 lb | VIEW | |
GCI_571-2855_GD_Pin-on Pin Grabber/312_1050 mm (42 in) | 42 in | 0.84 yd³ | 968 lb | VIEW | |
GCI_571-2856_GD_Pin-on Pin Grabber/312_1200 mm (48 in) | 48 in | 1 yd³ | 1056 lb | VIEW |
Grading Buckets - Mini Excavator
Grading Buckets for Cat® Mini Excavators are designed to provide optimum grading, trenching, slope-cutting and finishing work in addition to nesting additional buckets for ease of transportation.
Model | Width | Capacity | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|
bcp_388-9661_1000 mm (39 in) | 39.4 in | 3.1 ft³ | 128.3 lb | VIEW | |
bcp_388-9662_1000 mm (39 in) | 39.4 in | 6.1 ft³ | 181.4 lb | VIEW | |
bcp_388-9663_1200 mm (47 in) | 47.2 in | 8.2 ft³ | 381 lb | VIEW | |
bcp_388-9664_1200 mm (47 in) | 47.2 in | 9.2 ft³ | 410.5 lb | VIEW | |
bcp_388-9665_1500 mm (59 in) | 59.1 in | 11.6 ft³ | 491.4 lb | VIEW | |
bcp_388-9666_1200 mm (47 in) | 47.2 in | 14.5 ft³ | 615.3 lb | VIEW | |
bcp_388-9667_1500 mm (59 in) | 59.1 in | 18.4 ft³ | 761.9 lb | VIEW |
Heavy Duty
Heavy Duty Buckets are designed to rapidly move a broad range of materials like mixed dirt, clay and rock with a balance of performance and durability so you get more done in less time. Engineered with optimized bucket shape and angles to promote efficient penetration and material flow…saving you time and, more importantly, fuel costs. No matter if you pin your buckets directly to your machine, use a quick coupler to add versatility to your job portfolio, or you need the added penetration of a Heavy Duty Power Bucket, Caterpillar has you covered. Use the bucket engineered specifically for your Cat Excavator to get the best digging and loading results. Contact your dealer to learn more.
Model | Width | Capacity | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|
GCI_518-9320_HD_Pin-on/CPG/UB_1650 mm (65 in) | 65 in | 3.62 yd³ | 5494 lb | VIEW | |
GCI_518-9322_HD_Pin-on/CPG/UB_1850 mm (73 in) | 73 in | 4.2 yd³ | 5902 lb | VIEW | |
GCI_518-9324_HD_Pin-on/CPG/UB_1950 mm (77 in) | 77 in | 4.49 yd³ | 6197 lb | VIEW | |
GCI_528-2173_HD_Pin-on/TB_900 mm (36 in) | 36 in | 1.41 yd³ | 3404 lb | VIEW | |
GCI_528-2174_HD_Pin-on/TB_1050 mm (42 in) | 42 in | 1.75 yd³ | 3600 lb | VIEW | |
GCI_528-2175_HD_Pin-on/TB_1200 mm (48 in) | 48 in | 2.09 yd³ | 3929 lb | VIEW | |
GCI_528-2176_HD_Pin-on Pin Grabber/TB_1350 mm (54 in) | 54 in | 2.44 yd³ | 4209 lb | VIEW | |
GCI_528-2177_HD_Pin-on/TB_1500 mm (60 in) | 60 in | 2.8 yd³ | 4539 lb | VIEW | |
GCI_528-2185_HD_PGP/TB_1200 mm (48 in) | 48 in | 1.95 yd³ | 4112 lb | VIEW | |
GCI_528-2186_HD_PGP/TB_1350 mm (54 in) | 54 in | 2.28 yd³ | 4409 lb | VIEW | |
GCI_528-2187_HD_PGP/TB_1500 mm (60 in) | 60 in | 2.59 yd³ | 4758 lb | VIEW | |
GCI_528-2188_HD_PGP/TB_1650 mm (66 in) | 73 in | 4.2 yd³ | 5717 lb | VIEW | |
GCI_528-2189_HD_PGP/TB_1900 mm (74 in) | 74 in | 3.35 yd³ | 5505 lb | VIEW | |
GCI_528-4551_HD_Pin-on/TB_1650 mm (66 in) | 66 in | 3.15 yd³ | 4870 lb | VIEW | |
GCI_528-4552_HD_Pin-on Pin Grabber/TB_1800 mm (72 in) | 72 in | 3.52 yd³ | 5157 lb | VIEW | |
GCI_528-4599_HD_Pin-on/DB_750 mm (30 in) | 30 in | 0.95 yd³ | 2185 lb | VIEW | |
GCI_528-4600_HD_Pin-on/DB_900 mm (36 in) | 36 in | 1.24 yd³ | 2480 lb | VIEW | |
GCI_528-4601_HD_Pin-on/DB_1050 mm (42 in) | 42 in | 1.54 yd³ | 2679 lb | VIEW | |
GCI_528-4608_HD_Pin-on/DB_1650 mm (66 in) | 66 in | 2.77 yd³ | 3668 lb | VIEW | |
GCI_528-4609_HD_Pin-on/DB_1850 mm (72 in) | 72 in | 3.08 yd³ | 3882 lb | VIEW | |
GCI_528-4628_HDP_Pin-on/DB_900 mm (36 in) | 36 in | 1.24 yd³ | 2467 lb | VIEW | |
GCI_528-4629_HDP_Pin-on/DB_1200 mm (48 in) | 48 in | 1.83 yd³ | 2950 lb | VIEW | |
GCI_528-4630_HDP_Pin-on/DB_1350 mm (54 in) | 54 in | 2.13 yd³ | 3164 lb | VIEW | |
GCI_528-4631_HDP_Pin-on/DB_1500 mm (60 in) | 60 in | 2.46 yd³ | 3435 lb | VIEW | |
GCI_528-4633_HD_PGP/DB_900 mm (36 in) | 36 in | 1.14 yd³ | 2542 lb | VIEW | |
GCI_528-4634_HD_PGP/DB_1050 mm (42 in) | 42 in | 1.41 yd³ | 2769 lb | VIEW | |
GCI_528-4635_HD_PGP/DB_1200 mm (48 in) | 48 in | 1.69 yd³ | 3025 lb | VIEW | |
GCI_528-4636_HD_PGP/DB_1350 mm (54 in) | 54 in | 1.96 yd³ | 3250 lb | VIEW | |
GCI_528-4637_HD_PGP/DB_1500 mm (60 in) | 60 in | 2.25 yd³ | 3521 lb | VIEW | |
GCI_528-4638_HD_PGP/DB_1650 mm (66 in) | 66 in | 2.52 yd³ | 3794 lb | VIEW | |
GCI_528-8164_HD_Pin-on/CPG/JC_1800 mm (71 in) | 71 in | 5.36 yd³ | 10481 lb | VIEW | |
GCI_541-1744_HD_Pin-on/CB_600 mm (24 in) | 24 in | 0.68 yd³ | 1618 lb | VIEW | |
GCI_541-1745_HD_Pin-on/CB_750 mm (30 in) | 30 in | 0.93 yd³ | 1792 lb | VIEW | |
GCI_541-1746_HD_Pin-on/CB_900 mm (36 in) | 36 in | 1.19 yd³ | 1978 lb | VIEW | |
GCI_541-1747_HD_Pin-on/CB_1050 mm (42 in) | 42 in | 1.46 yd³ | 2156 lb | VIEW | |
GCI_541-1748_HD_Pin-on/CB_1200 mm (47 in) | 47 in | 1.74 yd³ | 2313 lb | VIEW | |
GCI_541-1750_HD_Pin-on/CB_1350 mm (54 in) | 54 in | 2.01 yd³ | 2504 lb | VIEW | |
GCI_541-1752_HD_Pin-on/CB_1500 mm (60 in) | 60 in | 2.3 yd³ | 2683 lb | VIEW | |
GCI_541-1759_HDP_Pin-on/CB_1050 mm (42 in) | 42 in | 1.46 yd³ | 2220 lb | VIEW | |
GCI_541-1760_HDP_Pin-on/CB_1200 mm (48 in) | 48 in | 1.74 yd³ | 2392 lb | VIEW | |
GCI_541-1761_HDP_Pin-on/CB_1350 mm (54 in) | 54 in | 2.01 yd³ | 2595 lb | VIEW | |
GCI_541-1762_HD_PGP/CB_750 mm (30 in) | 30 in | 0.9 yd³ | 1854 lb | VIEW | |
GCI_541-1764_HD_PGP/CB_1200 mm (48 in) | 48 in | 1.67 yd³ | 2487 lb | VIEW | |
GCI_541-1765_HD_PGP/CB_1350 mm (54 in) | 54 in | 1.95 yd³ | 2696 lb | VIEW | |
GCI_541-1766_HD_PGP/CB_1500 mm (60 in) | 60 in | 2.21 yd³ | 2903 lb | VIEW | |
GCI_550-2251_HD_Pin-on/CB_1650 mm (66 in) | 66 in | 2.58 yd³ | 2853 lb | VIEW | |
GCI_550-9541_HD_Pin-on Pin Grabber/B_1200 mm (48 in) | 48 in | 1.56 yd³ | 2040 lb | VIEW | |
GCI_550-9563_HDPGP_Pin Grabber Performance/B_600 mm (24 in) | 24 in | 0.57 yd³ | 1444 lb | VIEW | |
GCI_550-9564_HDPGP_Pin Grabber Performance/B_750 mm (30 in) | 30 in | 0.79 yd³ | 1655 lb | VIEW | |
GCI_550-9565_HDPGP_Pin Grabber Performance/B_900 mm (36 in) | 36 in | 1 yd³ | 1831 lb | VIEW | |
GCI_550-9566_HDPGP_Pin Grabber Performance/B_1050 mm (42 in) | 42 in | 1.22 yd³ | 1973 lb | VIEW | |
GCI_550-9567_HDPGP_Pin Grabber Performance/B_1200 mm (48 in) | 48 in | 1.45 yd³ | 2153 lb | VIEW | |
GCI_550-9568_HDPGP_Pin Grabber Performance/B_1350 mm (54 in) | 54 in | 1.67 yd³ | 2335 lb | VIEW | |
GCI_552-8182_HD_Pin-on Pin Grabber/318_600 mm (24 in) | 24 in | 0.46 yd³ | 1001 lb | VIEW | |
GCI_552-8183_HD_Pin-on Pin Grabber/318_750 mm (30 in) | 30 in | 0.64 yd³ | 1127 lb | VIEW | |
GCI_552-8184_HD_Pin-on Pin Grabber/318_900 mm (36 in) | 36 in | 0.81 yd³ | 1265 lb | VIEW | |
GCI_552-8185_HD_Pin-on Pin Grabber/318_1050 mm (42 in) | 42 in | 1 yd³ | 1385 lb | VIEW | |
GCI_552-8186_HD_Pin-on Pin Grabber/318_1200 mm (48 in) | 48 in | 1.19 yd³ | 1523 lb | VIEW | |
GCI_552-8237_HD_Pin-on Pin Grabber/B_750 mm (30 in) | 30 in | 0.84 yd³ | 1578 lb | VIEW | |
GCI_552-8241_HD_Pin-on Pin Grabber/B_1350 mm (54 in) | 54 in | 1.81 yd³ | 2197 lb | VIEW | |
GCI_552-8259_HDP_Pin-on Pin Grabber/B_1050 mm (42 in) | 42 in | 1.26 yd³ | 1880 lb | VIEW | |
GCI_552-8260_HDP_Pin-on Pin Grabber/B_1200 mm (48 in) | 48 in | 1.49 yd³ | 2048 lb | VIEW | |
GCI_558-7937_HD_Pin-on Pin Grabber/B_600 mm (24 in) | 24 in | 0.6 yd³ | 1540 lb | VIEW | |
GCI_558-7938_HD_Pin-on Pin Grabber/B_900 mm (36 in) | 36 in | 1.06 yd³ | 1959 lb | VIEW | |
GCI_558-7939_HD_Pin-on Pin Grabber/B_1050 mm (42 in) | 42 in | 1.31 yd³ | 2085 lb | VIEW | |
GCI_573-5002_HD_Pin-on Pin Grabber/M320_900 mm (36 in) | 36 in | 0.88 yd³ | 1323 lb | VIEW | |
GCI_573-5003_HD_Pin-on Pin Grabber/M320_1050 mm (42 in) | 42 in | 1.09 yd³ | 1435 lb | VIEW | |
GCI_573-5009_HD_Pin-on Pin Grabber/M320_1200 mm (48 in) | 48 in | 1.29 yd³ | 1567 lb | VIEW |
Heavy Duty Buckets - Mini Excavator
Heavy Duty Buckets for Cat® Mini Hydraulic Excavators are designed for maximum performance and value over a broad range of applications in abrasive applications such as mixed dirt, clay, and rock.
Model | Width | Capacity | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|
bcp_295-5951_457 mm (18 in) | 18 in | 5.3 ft³ | 332.9 lb | VIEW | |
bcp_295-5952_610 mm (24 in) | 24 in | 8.1 ft³ | 392.4 lb | VIEW | |
bcp_295-5953_762 mm (30 in) | 30 in | 10.9 ft³ | 456.4 lb | VIEW | |
bcp_295-5954_914 mm (36 in) | 36 in | 13.7 ft³ | 507.1 lb | VIEW | |
bcp_303-1323_914 mm (36 in) | 36 in | 7.6 ft³ | 324.7 lb | VIEW | |
bcp_305-6813_330 mm (13 in) | 13 in | 3.5 ft³ | 299.8 lb | VIEW | |
bcp_464-9900_305 mm (12 in) | 12 in | 1.7 ft³ | 143.3 lb | VIEW | |
bcp_464-9901_406 mm (16 in) | 16 in | 2.5 ft³ | 163.1 lb | VIEW | |
bcp_464-9902_457 mm (18 in) | 18 in | 2.9 ft³ | 180.8 lb | VIEW | |
bcp_464-9903_508 mm (20 in) | 20 in | 3.3 ft³ | 191.8 lb | VIEW | |
bcp_464-9904_619 mm (24 in) | 24.4 in | 4.2 ft³ | 216.1 lb | VIEW | |
bcp_464-9905_762 mm (30 in) | 30 in | 5.6 ft³ | 257.9 lb | VIEW | |
bcp_464-9906_914 mm (36 in) | 36 in | 7.1 ft³ | 293.2 lb | VIEW | |
bcp_464-9907_305 mm (12 in) | 12 in | 2.1 ft³ | 156.5 lb | VIEW | |
bcp_464-9908_406 mm (16 in) | 16 in | 2.7 ft³ | 174.2 lb | VIEW | |
bcp_464-9909_457 mm (18 in) | 18 in | 3.1 ft³ | 194 lb | VIEW | |
bcp_464-9910_508 mm (20 in) | 20 in | 3.6 ft³ | 207.2 lb | VIEW | |
bcp_464-9911_619 mm (24 in) | 24.4 in | 4.6 ft³ | 233.7 lb | VIEW | |
bcp_464-9912_762 mm (30 in) | 30 in | 6.1 ft³ | 280 lb | VIEW | |
bcp_464-9913_914 mm (36 in) | 36 in | 7.8 ft³ | 321.9 lb | VIEW |
Heavy Duty Capacity Buckets - Mini Excavator
Designed to optimize the performance of the Cat® Mini Hydraulic Excavator in a wide variety of applications and materials. Heavy Duty Capacity Buckets are well suited for moving large quantities of material, such as during truck loading applications and are capable of moving greater volumes of material than the Heavy Duty Buckets. These buckets are machine-specific and are not interchangeable between machine model sizes.
Model | Width | Capacity | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|
bcp_464-9914_305 mm (12 in) | 12 in | 2.9 ft³ | 185.2 lb | VIEW | |
bcp_464-9915_406 mm (16 in) | 16 in | 3.7 ft³ | 205 lb | VIEW | |
bcp_464-9916_457 mm (18 in) | 18 in | 4.4 ft³ | 227.1 lb | VIEW | |
bcp_464-9917_508 mm (20 in) | 20 in | 5.1 ft³ | 240.3 lb | VIEW | |
bcp_464-9918_619 mm (24 in) | 24.4 in | 6.4 ft³ | 271.2 lb | VIEW | |
bcp_464-9919_762 mm (30 in) | 30 in | 8.5 ft³ | 321.9 lb | VIEW | |
bcp_464-9920_914 mm (36 in) | 36 in | 10.6 ft³ | 368.2 lb | VIEW |
Heavy Duty Rock Buckets - Mini Excavator
Heavy Duty Rock Buckets for Cat® Mini Excavators are built for aggressive bucket loading in highly abrasive applications such as severe rock.
Model | Width | Capacity | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|
bcp_295-5970_610 mm (24 in) | 24 in | 8.1 ft³ | 427.7 lb | VIEW | |
bcp_295-5971_762 mm (30 in) | 30 in | 10.9 ft³ | 491.6 lb | VIEW |
Severe Duty
Severe Duty Buckets are designed to rapidly move a broad range of materials like mixed dirt, clay and rock with a balance of performance and durability so you get more done in less time. Engineered with optimized bucket shape and angles to promote efficient penetration and material flow…saving you time and, more importantly, fuel costs. No matter if you pin your buckets directly to your machine, use a quick coupler to add versatility to your job portfolio, or you need the added penetration of a Heavy Duty Power Bucket, Caterpillar has you covered. Use the bucket engineered specifically for your Cat Excavator to get the best digging and loading results. Contact your dealer to learn more.
Model | Width | Capacity | Weight | ||
---|---|---|---|---|---|
GCI_518-9315_SD_Pin-on/CPG/TB_1550 mm (61 in) | 61 in | 2.8 yd³ | 5000 lb | VIEW | |
GCI_518-9316_SD_Pin-on/CPG/TB_1700 mm (67 in) | 67 in | 3.15 yd³ | 5309 lb | VIEW | |
GCI_518-9325_SD_Pin-on/CPG/UB_1850 mm (73 in) | 73 in | 4.2 yd³ | 6329 lb | VIEW | |
GCI_518-9327_SD_Pin-on/CPG/TB_1550 mm (61 in) | 61 in | 2.8 yd³ | 4951 lb | VIEW | |
GCI_519-5285_SD_Pin-on/CPG/VB_1150 mm (47 in) | 47 in | 2.49 yd³ | 6041 lb | VIEW | |
GCI_519-5286_SD_Pin-on/CPG/VB_1600 mm (64 in) | 64 in | 3.79 yd³ | 7303 lb | VIEW | |
GCI_519-5287_SD_Pin-on/CPG/VB_1750 mm (70 in) | 70 in | 4.32 yd³ | 7736 lb | VIEW | |
GCI_519-5288_SD_Pin-on/CPG/VB_2000 mm (79 in) | 79 in | 4.97 yd³ | 8459 lb | VIEW | |
GCI_519-5294_SD_Pin-on/CPG/HB_1150 mm (45 in) | 45 in | 3 yd³ | 7008 lb | VIEW | |
GCI_519-5295_SD_Pin-on/CPG/HB_1450 mm (57 in) | 57 in | 3.92 yd³ | 7928 lb | VIEW | |
GCI_519-5296_SD_Pin-on/CPG/HB_1750 mm (69 in) | 69 in | 5.1 yd³ | 8856 lb | VIEW | |
GCI_519-5298_SD_Pin-on/CPG/HB_2000 mm (79 in) | 79 in | 6.02 yd³ | 9636 lb | VIEW | |
GCI_519-5399_SD_Pin-on/CPG/WB_1950 mm (77 in) | 77 in | 5.36 yd³ | 10210 lb | VIEW | |
GCI_519-5400_SD_Pin-on/CPG/WB_2050 mm (81 in) | 81 in | 5.75 yd³ | 10554 lb | VIEW | |
GCI_519-5403_SD_CW70/WB_1950 mm (77 in) | 77 in | 5.23 yd³ | 10152 lb | VIEW | |
GCI_519-5404_SD_CW70/WB_2050 mm (81 in) | 81 in | 5.75 yd³ | 10494 lb | VIEW | |
GCI_519-5405_SD_Pin-on/CPG/WB_2150 mm (85 in) | 85 in | 6.02 yd³ | 10900 lb | VIEW | |
